2026年9月のゲーミングPCセールまとめ — AI開発視点の買い時
FRONTIER(週替わり・月替わり)とOZgaming(大決算セール)の現行セール機を、VRAM 12GB・メモリ32GBの「二刀流ライン」で仕分けた。予算別の本命と、Radeon 16GB機の扱いについても。
PRこのページにはアフィリエイトリンクを含みます。価格は確認日時点の公式表示(税込)で、セール入替後は変わります。
今月の結論 — 予算別ベストバイ
「ゲームもAIも」の二刀流基準(VRAM 12GB以上・メモリ32GB以上)で、各予算帯の中からNVIDIA(CUDA)を優先し、同じ予算ならVRAMが多い方を選んだ。演算性能の差は設定で吸収できるが、VRAM不足は吸収できない。ゲームが主目的ならRadeon 16GB機の方が同予算でVRAMが多いので、表の「Radeon」印を目印に読み替えてほしい。
- 〜20万円 / FRONTIERFRGKB550/WS0904/NTKRyzen 7 5700X / RTX 5060 8GB / RAM 32GB / 1TB¥194,800ゲーム特化向け二刀流ラインには届かない(VRAM 8GB)。「ゲーム特化で、AIはクラウド任せ」と割り切るなら、RTX 5060+メモリ32GB+SSD 1TBでこの価格は堅い。OZgamingのSシリーズRTX 5060(199,800円・送料無料)とほぼ同額なので、FRONTIERは配送手数料込みで比べること。FRONTIERで今の価格を見る
- 20〜30万円 / OZgamingSシリーズ Ryzen7 5700X・RTX5070Ryzen 7 5700X / RTX 5070 12GB / RAM 32GB / 1TB¥269,800二刀流ライン20万円台で二刀流ライン(VRAM 12GB・メモリ32GB)を満たすNVIDIA機の最安。送料無料・3〜5営業日出荷。VRAM 16GBを優先するならFRONTIERのRX 9060 XT 16GB機(219,800円)が5万円安いが、Radeonなので画像生成・学習系はCUDA前提のツールで手間が増える。OZgamingで今の価格を見る
- 30〜40万円 / FRONTIERFRGHLMB650/WS0905/NTKRyzen 7 9700X / RTX 5070 Ti 16GB / RAM 32GB / 1TB¥376,800AI特化ラインRTX 5070 Ti(16GB)で「AI特化ライン」に乗るNVIDIA機の最安。同じ16GBのRX 9070 XT機は4万円ほど安い(334,800円)が、CUDA前提のツールを使う予定があるならここに出す差額と考える。FRONTIERで今の価格を見る
- 40万円〜 / FRONTIERFRGHLB850/WS0810Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition / RTX 5090 32GB / RAM 64GB / 2TB¥1,119,800AI特化ライン40万円台のRTX 5080機はVRAM 16GBのままで、二刀流基準では5070 Tiと同じ枠に落ちる。VRAMが増えるのはRTX 5090(32GB)まで飛んだときだけ。メインメモリ64GBと合わせて、ローカルLLMの中〜大型モデルを本気で回す人向けの上限枠。FRONTIERで今の価格を見る
FRONTIERのセール
山口の自社工場で組む国内生産BTO。週替わり+月替わりの2本立てで常に何かがセール中。標準1年センドバック保証(FREX∀Rなど一部製品は3年)、配送手数料あり(公式の配送手数料ページ参照)。
| 型番 / モデル | CPU | GPU(VRAM) | RAM | SSD | 価格(税込) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGKB550/WS0904/NTK 週替わり | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 8GB | 32GB | 1TB | ¥194,800 | ゲーム向け |
| FRGAMB550/M0908/NTK 月替わり | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB | 1TB | ¥211,800 | ゲーム向け |
| FRGHLB550/WS903/NTK 週替わり | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB | 1TB | ¥214,800 | ゲーム向け |
| FRGHLB550/GBF 週替わり | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT 16GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥219,800 | AI特化 |
| FRGKB550/M0715/NTK 月替わり | Ryzen 7 5700X | RX 9070 GRE 12GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥231,800 | 二刀流 |
| FRMFGB550/WS611 週替わり | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT 16GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥234,800 | AI特化 |
| FRGKA620/M0807/NTK 月替わり | Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT 16GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥247,800 | AI特化 |
| FRGHLMB650/M0519/NTK 月替わり | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB | 1TB | ¥269,800 | ゲーム向け |
| FRGAMB550/M0828/NTK 月替わり | Ryzen 7 5700X | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥284,800 | 二刀流 |
| FRGHLMB650/WS828 週替わり | Ryzen 7 9700X | RX 9070 GRE 12GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥289,800 | 二刀流 |
| FRGKB860M/M0819 月替わり | Core Ultra 5 250KF Plus | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB | 1TB | ¥289,800 | ゲーム向け |
| FRGKB860M/M0806/NTK 月替わり | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB | 1TB | ¥296,800 | ゲーム向け |
| FRGHLMB650/WS0906/NTK 週替わり | Ryzen 7 9700X | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥329,800 | 二刀流 |
| FRGKB860/WS907/NTK 週替わり | Core Ultra 5 250KF Plus | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥329,800 | 二刀流 |
| FRMFGB650/WS0818 週替わり | Ryzen 7 9700X | RX 9070 XT 16GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥334,800 | AI特化 |
| FRGHLMB650/WS0900/NTK 週替わり | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT 16GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥334,800 | AI特化 |
| FRMFGB650/M0819/O 月替わり | Ryzen 7 9700X | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥349,800 | 二刀流 |
| FRGHLB860K/WS0907 週替わり | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥359,800 | 二刀流 |
| FRGHLMB650/WS0910 週替わり | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB Radeon | 32GB | 2TB | ¥364,800 | AI特化 |
| FRGHLB860K/M0805 月替わり | Core Ultra 7 270K Plus | RX 9070 XT 16GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥375,800 | AI特化 |
| FRGHLMB650/WS0905/NTK 週替わり | Ryzen 7 9700X | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB | 1TB | ¥376,800 | AI特化 |
| FRGHLB860/M0828/O 月替わり | Core Ultra 7 265KF | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥379,800 | 二刀流 |
| FRGHLB860K/WS0911/TCG 週替わり | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB | 1TB | ¥394,800 | AI特化 |
| FRGHLMB650/WS0911 週替わり | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB | 2TB | ¥429,800 | AI特化 |
| FRXAB860W/B 月替わり | Core Ultra 7 265F | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥434,800 | 二刀流 |
| FRXAB850B/A 月替わり | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT 16GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥434,800 | AI特化 |
| FRMFGB650/WS525 週替わり | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB | 2TB | ¥449,800 | AI特化 |
| FRGHLMB650/WS0901/NTK 週替わり | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB | ¥474,800 | AI特化 |
| FRGHLMB650/WS0902/NTK 週替わり | Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 16GB | 32GB | 2TB | ¥529,800 | AI特化 |
| FRZAB850B/B 月替わり | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB | 2TB | ¥544,800 | AI特化 |
| FRGHLB850/WS0810 週替わり | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | RTX 5090 32GB | 64GB | 2TB | ¥1,119,800 | AI特化 |
OZgamingのセール
コスパ×ケースデザインの新興BTO。送料無料・短納期。標準1年保証。初期不良は1ヶ月以内無償交換、全国送料無料。
| 型番 / モデル | CPU | GPU(VRAM) | RAM | SSD | 価格(税込) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sシリーズ Ryzen7 5700X・RTX3050 | Ryzen7 5700X | RTX 3050 6GB | 16GB | 500GB | ¥144,800 | ゲーム向け |
| Sシリーズ Ryzen7 5700X・RTX5060 | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 8GB | 32GB | 1TB | ¥199,800 | ゲーム向け |
| P30series Ryzen7 5700X・RTX5060 8G | Ryzen7 5700x | RTX 5060 8GB | 32GB | 1TB | ¥209,800 | ゲーム向け |
| Sシリーズ Ryzen7 5700X・RTX5070 | Ryzen 7 5700X | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥269,800 | 二刀流 |
| P30series Ryzen7 5700X・RTX5070 | Ryzen7 5700x | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥274,800 | 二刀流 |
| Sシリーズ Ryzen7 9700X・RTX5070 | Ryzen 7 9700X | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥309,800 | 二刀流 |
| Sシリーズ Ryzen7 7800X3D・RTX5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥319,800 | 二刀流 |
| 4000D 性能重視モデル Ryzen7 9700X・RTX5070 | Ryzen 7 9700x | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥339,800 | 二刀流 |
| P30series Ryzen7 7800X3D・RTX5070 | Ryzen7 7800x 3D | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥339,800 | 二刀流 |
| P30series Ryzen7 9800X3D・RTX5070 | Ryzen7 9800x 3D | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥359,800 | 二刀流 |
| 4000D 性能重視モデル Ryzen7 9800X3D・RTX5070 | Ryzen7 9800x3D | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥374,800 | 二刀流 |
| P40 Prism Ryzen7 9800X3D・RTX5070 | Ryzen 7 9800x3D | RTX 5070 12GB | 32GB | 1TB | ¥374,800 | 二刀流 |
| 4000D 性能重視モデル Ryzen7 9800X3D・RX9070XT | Ryzen 7 9800x3D | RX 9070 XT 16GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥379,800 | AI特化 |
| P40 Prism Ryzen7 9800X3D・RX9070XT | Ryzen7 9800x3D | RX 9070 XT 16GB Radeon | 32GB | 1TB | ¥379,800 | AI特化 |
| P30series Ryzen7 9800X3D・RTX5070Ti | Ryzen 7 9800x3D | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB | 1TB | ¥419,800 | AI特化 |
| 4000D 性能重視モデル Ryzen7 9800X3D・RTX5070Ti | Ryzen7 9800x3D | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB | 1TB | ¥439,800 | AI特化 |
| P40 Prism Ryzen7 9800X3D・RTX5070Ti | Ryzen 7 9800x3D | RTX 5070 Ti 16GB | 32GB | 1TB | ¥459,800 | AI特化 |
| 4000D 性能重視モデル Ryzen7 9800X3D・RTX5080 | Ryzen 7 9800x3D | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB | ¥564,800 | AI特化 |
| P40 Prism Ryzen7 9800X3D・RTX5080 | Ryzen 7 9800x3D | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB | ¥589,800 | AI特化 |
| 4000D 性能重視モデル Ryzen9 9950X3D・RTX5080 | Ryzen 9 9950x3d | RTX 5080 16GB | 32GB | 1TB | ¥639,800 | AI特化 |
編集メモ
今週の結論: セール機の分かれ目は、もうVRAMしかない。
FRONTIERもOZgamingも、セール対象機はメモリ32GB・SSD 1TBがほぼ標準で入っている。二刀流ライン(VRAM 12GB・メモリ32GB)のうちメモリ側は勝手に満たされるので、見るべきはGPUのVRAMだけになった。
具体的には「RTX 5060 / 5060 Ti(8GB)」か「RTX 5070(12GB)」かの分かれ目で、両社とも価格差はおよそ6〜7万円。ここが今月の判断ポイントだ。
RTX 5060 Tiは8GB版と16GB版が併売されている。 今週のFRONTIERのセール機は商品ページで確認した限りすべて8GB版で、OZgamingは商品ページにVRAMの記載がなかったため表から外した。5060 Tiを買うなら、購入画面で「16GB」の表記があるかを必ず確認してほしい。
Radeon 16GB機が安い。 RX 9060 XT 16GB搭載機が22万円前後、RX 9070 XT 16GB機が33万円台からあり、VRAMだけ見ればNVIDIAの同容量機より4〜5万円安い。ゲームが主目的なら素直にお得だと思う。ただしAI開発が主目的なら、画像生成や学習系のツールはCUDA前提のものが多く、Windowsでの環境構築の手間が増える点は織り込んでおきたい(ローカルLLMはllama.cppのVulkan経由で動く)。
セールの期限について。FRONTIERの週替わりは毎週金曜15時に入れ替わり、旧URLはそのタイミングで消える。月替わりの「真夏のパワーアップ祭」は9月16日(水)15時まで。OZgamingの大決算セールは、公式ページに終了日の明記がなかった(ゲームバンドルの特典は9月29日まで)。
このページは毎日セールページを機械的に確認し、機種や価格に変化があった日に更新する。前に見た機種が消えていたら、入替で落ちたと読んでほしい。
セール品をAI開発視点で読む3つの基準
- GPUは型番よりVRAM容量。ゲーム特化なら8GBでも成立するが、画像生成やローカルLLMを回すなら12GBが最低ライン、16GBで中型モデルまで視野に入る(VRAMの解説)
- メモリは32GBスタート。セール機は32GBが標準で入っていることが多いが、16GB構成は避ける。MoE型LLMのオフロード運用を見据えるなら増設余地も確認(計算根拠)
- AI用途はNVIDIA(CUDA)が無難。Radeonでもllama.cpp(Vulkan)でローカルLLMは動くが、画像生成や学習系はCUDA前提のツールが多く、Windowsでは手間が増える。表の「Radeon」印はその注意書き。ゲームが主なら気にしなくていい
- 「安い」より「配分」。同じ価格ならCPU豪華・GPU控えめの構成より、GPU・メモリに寄った構成を取る(用途別の配分)
買い時カレンダー
各社の公式周期と過去の開催実績からの目安。年によって前後するので、正確な期間は各公式ページで確認を。
| 時期 | 傾向 |
|---|---|
| 1月 | 初売り・新春セール。年末の在庫処分が続くことがある |
| 2月 | 決算セール(FRONTIERは例年ここが最安帯) |
| 3月 | 年度末・新生活。決算セールの延長戦 |
| 4〜5月 | GW前後。新GPU発表があれば旧世代の値下げ |
| 6〜7月 | 夏のボーナスセール |
| 8月 | 半期決算セール(FRONTIER)・OZgamingも夏の大型セール |
| 9月 | 半期決算の続き。OZgamingは大決算セール(9月) |
| 10月 | 端境期。週替わりの掘り出し物狙い |
| 11月 | ブラックフライデー。冬のボーナスセール開始 |
| 12月 | 年末セール。年内納品の締切に注意 |
- FRONTIER: 週替わり(毎週金曜15時に入替)+月替わり(月中に入替)
- OZgaming: 季節セール(決算・ボーナス期)。期間は公式で要確認
- サイコム: 常設セールは少なめ。メーカー(AMD/NVIDIA/Intel)のバンドル企画が中心
※本ページは各ショップの公式ページで確認した構成・価格を、当サイトの基準(VRAM・メモリ)で仕分けたものです。実機検証ではありません。価格・在庫・期間は公式サイトの表示を正とし、購入判断はご自身でお願いします。